| Supernova Elite (100k VPP) | 
					€ 11,765 | 
					500,013 | 
					€ 5,556 | 
					€ 150 | 
					€ 5,706 | 
					48.50% | 
				
				
					| Supernova Elite (200k VPP) | 
					€ 11,765 | 
					500,013 | 
					€ 5,556 | 
					€ 1,500 | 
					€ 7,056 | 
					59.97% | 
				
				
					| Supernova Elite (300k VPP) | 
					€ 11,765 | 
					500,013 | 
					€ 5,556 | 
					€ 1,700 | 
					€ 7,256 | 
					61.67% | 
				
				
					| Supernova Elite (400k VPP) | 
					€ 11,765 | 
					500,013 | 
					€ 5,556 | 
					€ 1,900 | 
					€ 7,456 | 
					63.37% | 
				
				
					| Supernova Elite (500k VPP) | 
					€ 11,765 | 
					500,013 | 
					€ 5,556 | 
					€ 2,100 | 
					€ 7,656 | 
					65.07% | 
				
				
					| Supernova Elite (600k VPP) | 
					€ 11,765 | 
					500,013 | 
					€ 5,556 | 
					€ 2,300 | 
					€ 7,856 | 
					66.77% | 
				
				
					| Supernova Elite (700k VPP) | 
					€ 11,765 | 
					500,013 | 
					€ 5,556 | 
					€ 2,500 | 
					€ 8,056 | 
					68.47% | 
				
				
					| Supernova Elite (800k VPP) | 
					€ 11,765 | 
					500,013 | 
					€ 5,556 | 
					€ 2,800 | 
					€ 8,356 | 
					71.02% | 
				
				
					| Supernova Elite (1000k VPP) | 
					€ 23,529 | 
					999,983 | 
					€ 11,111 | 
					€ 12,000 | 
					€ 23,111 | 
					98.22% | 
				
				
					| Supernova Elite (1250k VPP) | 
					€ 29,412 | 
					1,250,010 | 
					€ 13,889 | 
					€ 6,000 | 
					€ 19,889 | 
					67.62% | 
				
				
					| Supernova Elite (1500k VPP) | 
					€ 29,412 | 
					1,250,010 | 
					€ 13,889 | 
					€ 6,000 | 
					€ 19,889 | 
					67.62% | 
				
				
					| Supernova Elite (1750k VPP) | 
					€ 29,412 | 
					1,250,010 | 
					€ 13,889 | 
					€ 6,000 | 
					€ 19,889 | 
					67.62% | 
				
				
					| Supernova Elite (2000k VPP) | 
					€ 29,412 | 
					1,250,010 | 
					€ 13,889 | 
					€ 11,000 | 
					€ 24,889 | 
					84.62% |